
| № | Название прибора | Диапазон частот | Тип предложения |
|
|
|||
| 1 | Anritsu MG3691C | 2 ГГц (0.1 Гц)...10 ГГц | новый прибор |
| 2 | Anritsu MG3692C | 2 ГГц (0.1 Гц)...30 ГГц | новый прибор |
| 3 | Anritsu MG3693C | 2 ГГц (0.1 Гц)...31.8 ГГц | новый прибор |
| 4 | Anritsu MG3694C | 2 ГГц (0.1 Гц)...40 ГГц | новый прибор |
| 5 | Anritsu MG3695C | 2 ГГц (0.1 Гц)...50 ГГц | новый прибор |
| 6 | Anritsu MG3697C | 2 ГГц (0.1 Гц)...67 (70) ГГц | новый прибор |
| 7 |
Anritsu MG3691B |
2 ГГц (0.1 Гц)...10 ГГц | б/у прибор |
| 8 |
Anritsu MG3692B |
2 ГГц (0.1 Гц)...20 ГГц | б/у прибор |
| 9 |
Anritsu MG3693B |
2 ГГц (0.1 Гц)...30 ГГц | б/у прибор |
| 10 |
Anritsu MG3694B |
2 ГГц (0.1 Гц)...40 ГГц | б/у прибор |
| 11 |
Anritsu MG3695B |
2 ГГц (0.1 Гц)...50 ГГц | б/у прибор |
| 12 |
Anritsu MG3696B |
2 ГГц (0.1 Гц)...67 ГГц (70 ГГц) |
б/у прибор |
| 13 |
Anritsu MG3694A |
10 МГц...40 ГГц | б/у прибор |
|
|
|||
| 1 | Agilent E4437B |
250 кГц...4 ГГц | б/у прибор |
| 2 | |||
|
|
|||
| 1 | Rohde & Schwarz SMIQ03B |
300 кГц...3.3 ГГц |
б/у прибор |
| 2 | |||









