
| № | Название прибора | Диапазон частот | Тип предложения |
|
|
|||
| 1 | Anritsu MS2722C | 9 кГц...9 ГГц | новый прибор |
| 2 | Anritsu MS2723C | 9 кГц...13 ГГц | новый прибор |
| 3 | Anritsu MS2724C | 9 кГц...20 ГГц | новый прибор |
| 4 | Anritsu MS2725C | 9 кГц...32 ГГц | новый прибор |
| 5 | Anritsu MS2726C | 9 кГц...43 ГГц | новый прибор |
| 6 |
Anritsu MS2690A |
50 Гц...6 ГГц | новый прибор |
| 7 |
Anritsu MS2691A |
50 Гц...13.5 ГГц | новый прибор |
| 8 |
Anritsu MS2692A |
50 Гц...26.5 ГГц | новый прибор |
| 9 |
Anritsu MS2830A-040 |
9 кГц...3.6 ГГц | новый прибор |
| 10 |
Anritsu MS2830A-041 |
9 кГц...6 ГГц | новый прибор |
| 11 |
Anritsu MS2830A-043 |
9 Гц...13.5 ГГц | новый прибор |
| 12 |
Anritsu MS2663C | 9 кГц...8 ГГц | б/у прибор |
| 13 |
Anritsu MS2667C | 9 кГц...30 ГГц | б/у прибор |
| 14 |
Anritsu MS2668C | 9 кГц...40 ГГц | б/у прибор |
| 15 | Anritsu MS2683A | 9 кГц...8 ГГц | б/у прибор |
| 16 | Anritsu MS2687B | 9 кГц...30 ГГц | б/у прибор |
|
|
|||
| 1 | Advantest R3267 |
20 Гц...8 ГГц | б/у прибор |
| 2 | Advantest R3273 | 20 Гц...26.5 ГГц | б/у прибор |
| 3 | Advantest R3265A | 9 кГц...8 ГГц | б/у прибор |
| 4 | Advantest R3271A | 9 кГц...26.5 ГГц | б/у прибор |
| 5 | Advantest R3465 | 9 кГц...8 ГГц | б/у прибор |
|
|
|||
| 1 | Agilent 8562EC |
30 Гц...13.2 ГГц | б/у прибор |
| 2 | Agilent 8563EC | 9 кГц...26.5 ГГц | б/у прибор |
| 3 | Agilent 8564EC | 9 кГц...40 ГГц | б/у прибор |
| 4 | Agilent 8565EC | 9 кГц...50 ГГц | б/у прибор |
| 5 | Agilent E4405B | 9 кГц...13.2 ГГц | б/у прибор |
| 6 | Agilent E4407B | 9 кГц...26.5 ГГц | б/у прибор |
|
|
|||
| 1 | Rohde & Schwarz FSEB30 |
20 Гц...7 ГГц | б/у прибор |
| 2 | Rohde & Schwarz FSEM30 | 20 Гц...26.5 ГГц | б/у прибор |
| 3 | Rohde & Schwarz FSEK30 | 20 Гц...40 ГГц | б/у прибор |
| 4 | Rohde & Schwarz FSMS | 100 Гц...26,5 ГГц | б/у прибор |
| 5 | Rohde & Schwarz FSU26 | 20 Гц...26.5 ГГц | б/у прибор |









