| Anritsu MS2830A - это линейка современных анализаторов спектра, отличающаяся высокой скоростью измерений, большим динамическим диапазоном и широкой полосой анализа. Данная серия спроектирована в соответствии с уникальной концепцией, позволяющей объединить в одном корпусе векторный генератор сигналов, традиционный анализатор спектра и векторный анализатор сигналов, что дает возможность сэкономить рабочее место и денежные средства. Все это делает приборы данной линейки идеальным инструментом для тестирования и разработки средств связи третьего и четвертого поколений. |
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ... | ||||||||||
|
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА |
|
|---|---|
| Модель MS2830A-040 |
9 кГц...3,6 ГГц |
| Модель MS2830A-041 |
9 кГц...6 ГГц |
| Модель MS2830A-043 |
9 кГц...13,5 ГГц |
| ОПЦИИ К АНАЛИЗАТОРАМ MS2830A |
|
| Опция MS2830A-002 | Прецизионный опорный источник |
| Опция MS2830A-005 | Расширение полосы анализа в реальном времени до 31.25 МГц |
| Опция MS2830A-006 | Расширение полосы анализа в реальном времени до 10 МГц |
| Опция MS2830A-008 | Встроенный предварительный усилитель 100 кГц-3,6/6 ГГц |
| Опция MS2830A-010 | Встроенное программное обеспечение для измерения фазовых шумов |
| Опция MS2830A-011 | Второй жесткий диск |
| Опция MS2830A-020 | Встроенный векторный генератор сигналов 250 кГц...3,6 ГГц |
| Опция MS2830A-021 | Встроенный векторный генератор сигналов 250 кГц...6 ГГц |
| Опция MS2830A-022 | Расширение диапазона установки уровня для векторного генератора |
| Опция MS2830A-027 | Расширение памяти генератора сигналов произвольной формы до 256М |
| Опция MS2830A-028 | Встроенный генератор гауссова шума |
| Примечание: при доустановке перечисленных выше опций на уже имеющийся прибор в качестве первой цифры кода опции будет использоваться единица: например, для доустановки опции прецизионного опорного источника необходимо заказывать опцию 102. | |
| Опция MX269010A | Программная опция для измерений мобильного WiMAX |
| Опция MX269011A | Программная опция для измерений W-CDMA/HSPA Downlink |
| Опция MX269012A | Программная опция для измерений W-CDMA/HSPA Uplink |
| Опция MX269013A | Программная опция для измерений GSM/EDGE |
| Опция MX269013A-001 | Программная опция для измерений EDGE Evolution |
| Опция MX269015A | Программная опция для измерений TD-SCDMA |
| Опция MX269017A | Программная опция для общего векторного анализа |
| Опция MX269020A | Программная опция для измерений LTE Downlink |
| Опция MX269021A | Программная опция для измерений LTE Uplink |
| Опция MX269022A | Программная опция для измерений LTE TDD |
| Опция MX269024A | Программная опция для измерений CDMA2000 Downlink |
| Опция MX269026A | Программная опция для измерений EV-DO Downlink |
| Опция MX269901A | Генератор I/Q составляющих для HSDPA/HSUPA |
| Опция MX269902A | Генератор I/Q составляющих для TDMA |
| Опция MX269904A | Генератор I/Q составляющих для многочастотного режима |
| Опция MX269905A | Генератор I/Q составляющих для мобильного WiMAX |
| Опция MX269908A | Генератор I/Q составляющих для LTE |
| Опция MX269910A | Генератор I/Q составляющих для LTE TDD |
| СМОТРИТЕ ТАКЖЕ СЕРИЮ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ VECTORSTAR MS4640A | |
| СМОТРИТЕ ТАКЖЕ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА СК4-БЕЛАН 240 | |
| ПО ВОПРОСАМ ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗВОНИТЕ | |













